Eventi
Login Form
Home
soci
- Dettagli
- Categoria: Chi siamo
- Pubblicato Domenica, 12 Febbraio 2012 18:41
- Scritto da administrator
- Visite: 12097
SOCI 2022 | Tessera FITARCO | Incarico Societario | Classe | Divisione | |
1 | Airoldi Roberto | 86524 | SM | OL | |
2 | Arca Giovanna | 22297 | Istruttore FITARCO | MF | OL |
3 | Arisio Maurizio | 75206 | MM | CO | |
4 | Balzaretti Moreno | 129875 | MM | AN/LB | |
5 | Battafarano Andrea | 67525 | SM | OL | |
6 | Bellora Valeria | 121722 | SF | ||
7 | Bertazzolo Chiara | 121723 | SF | CO | |
8 | Bonzani Anna | 90647 | Istruttore FITARCO |
SF | CO/LB |
9 | Bosio Diego | 80312 | MM | OL | |
10 | Brusati Sara | 149149 | GF | ||
11 | Brusati William | 150179 | MM | ||
12 | Buonacasa Andrea | 98356 | SM | OL | |
13 | Canella Paolo | 147384 | SM | ||
14 | Canossa Valerio | 103056 | MM | OL/AN | |
15 | Carraro Sergio | 7198 | MM | CO | |
16 | Castano Lidia | 150372 | SF | AI | |
17 | Colombo Vittore | 133066 | MM | AN | |
18 | Crivelli Andrea | 14056 | SM | CO | |
19 | Curioni Paolo | 128300 | SM | ||
20 | Di Maio Vincenzo | 109281 | MM | CO | |
21 | Farina Maria Antonietta | 81035 | MF | AN | |
22 | Galeone Francesco | 150373 | SM | AI | |
23 | Gallesi Rebecca | 139366 | AF | OL | |
24 | Galli Cesare | 151877 | PM | ||
25 | Gallo Vittoria | 118727 | SF | OL | |
26 | Gandolfini Micaela | 86245 | SF | CO | |
27 | Garagiola Diego | 151878 | RM | ||
28 | Garagiola Giapietro | 1571879 | SM | ||
29 | Garavaglia Diego | 137639 | SM | OL | |
30 | Garavaglia Sara | 151880 | SF | ||
31 | Gennari Cristina | 140756 | MF | AI | |
32 | Guerrina Alfredo | 95973 | MM | OL | |
33 | Latini Iacopo | 121724 | Segretario/Direttore tiri | SM | AN |
34 | Leva Cristina | 104843 | SF | AI | |
35 | Lo Presti Irene | 117448 | JF | OL | |
36 | Maderna Diego | 125466 | SM | CO | |
37 | Maggione Denny | 79136 | SM | OL | |
38 | Maggione luciano | 85864 | Vice-Presidente/Direttore tiri / Ufficiale di Gara FIDASC /Responsabile Campo Targa | MM | OL/LB |
39 | Marangon Yuri | 120172 | SM | OL | |
40 | Marchetti Francesco | 7196 | Consigliere | MM | CO/AI/AN |
41 | Minera Giuseppe | 86422 | MM | LB | |
42 | Minera Luciano | 67219 | Rappresentante Atleti/Responsabile campo 3D | MM | AN/LB |
43 | Mingardo Mara | 118412 | SF | OL | |
44 | Modolo Andrea | 125305 | SM | CO | |
45 | Mombelli Silvana | 91176 | MF | ||
46 | Mor Andrea | 121726 | Consigliere/Direttore tiri | SM | AI |
47 | Mor Diego | 109061 | AM | CO | |
48 | Musone Andrea | 137640 | SM | OL | |
49 | Parisi Daniela | 117451 | SF | OL | |
50 | Piccoli Andrea | 147385 | GM | ||
51 | Prelli Alessia | 98361 | JF | OL | |
52 | Prelli Paolo | 98362 | Dirigente Responsabile/ Tesoriere/ Istruttore FITARCO/Rappresentante Tecnici |
SM | OL/AN |
53 | Puliserti Giuseppe | 79240 | MM | LB | |
54 | Pulvi Arnaldo | 60756 | MM | CO | |
55 | Rancan Gianfranco | 147515 | MM | ||
56 | Restani Osvaldo | 140757 | MM | AI | |
57 | Rizzi Giulia | 125032 | SF | OL | |
58 | Ruffo Leandro | 60143 | MM | OL | |
59 | Ruzza Emiliano | 61183 | SM | CO | |
60 | Sauto Aurora Martina | 147386 | GF | ||
61 | Scalabrini Massimo | 147387 | MM | ||
62 | Scalmana Mara | 7344 | SF | CO | |
63 | Tarullo Andrea | 68816 | SM | OL | |
64 | Tarullo Rocco | 7189 | Presidente/Istruttore FITARCO/Direttore tiri/Delegato Provinciale FITARCO/Tecnico Giovanile /Ufficiale di Gara FIDASC | MM | OL |
65 | Trapani Gloria | 53598 | Istruttore FITARCO | SF | OL |
66 | Zanellato Maurizio | 9092 | Istruttore FITARCO/Arbitro |
MM | CO |
Dove siamo
- Dettagli
- Categoria: Chi siamo
- Pubblicato Domenica, 12 Febbraio 2012 18:59
- Scritto da administrator
- Visite: 9406
Percorso Tiro di Campagna
Percorso Tiro di Campagna e 3D |
c/o Cascina Bornago 28062 - Cameri (NO) |
Lat: 45°32'48.6'' Nord |
||
---|---|---|---|---|
|
Campo per Tiro alla Targa | Via Matteotti, 114 28062 - Cameri (NO) |
Lat: 45°30'20.5'' Nord Lon: 8°38'47.3'' Est Vedi sulla Mappa |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Campo per Tiro Indoor |
Seminterrato Scuole Medie - Via Marè, 36 28062 - Cameri (NO) |
Lat: 45°29'43.6'' Nord Lon: 8°39'38.8'' Est Vedi sulla Mappa |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
A.S.D.
- Dettagli
- Categoria: Chi siamo
- Pubblicato Domenica, 12 Febbraio 2012 19:23
- Scritto da administrator
- Visite: 9723
L'Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI CAMERI 01/082 è stata costituita nel Novembre 2009 da alcuni praticanti di questa nobile disciplina affiliandosi alla FITARCO.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI CAMERI
FITARCO 01082
P.IVA 02521140034
C.F. 94060630038
2015 - Stella di Bronzo al Merito Sportivo FITARCO
2019 - Stella di Bronzo al Merito Sportivo C.I.P.
2021 - Stella d'Argento al Merito Sportivo FITARCO
DIRETTIVO
Presidente Rocco TARULLO
Vicepresidente Luciano MAGGIONE
Dirigente Responsabile Paolo PRELLI
Segretario Iacopo LATINI
Consigliere Francesco MARCHETTI
Consigliere Andrea MOR
Tesoriere Paolo PRELLI
Rappresentante Tecnici Paolo PRELLI
Rappresentante Arcieri Luciano MINERA